Las calorías del Starbucks y unos tips por @sandysokete
Ya se que cuando queremos improvisar siempre terminamos yendo al Starbucks por un cafecito o simplemente ya se nos hizo una costumbre, por lo que me di a la tarea de sacar las tablas mágicas que nos dicen cuantas calorías tiene cada una de nuestras bebidas favoritas en Starbucks. Esto no significa que dejemos de ir pero si que pensemos que es lo que nos estamos metiendo a nuestro hermoso organismo, y luego no digamos ¡ay es que no bajo de peso!
Aquí las tablas de la verdad en donde encontrarás la cantidad de calorías que estás consumiendo al ir a Starbucks. Nota: estas tablas se calcularon en base a las medidas del vaso y en base al uso de leche light y crema batida reducida en azúcar. Así que si piensan en tomar leche natural y crema batida se sube un poco más el número de calorías añadidas al que aparecen en ésta tabla.
Las Calorías del Starbucks | |||
Bebidas | Contenido Energético (kcal) | ||
Alto 12 oz | Grande 16oz | Venti 20 oz | |
Café del día | 0 | 0 | 0 |
Capucchino | 10 | 140 | 180 |
Latte | 120 | 160 | 190 |
Caramel Machiato | 190 | 250 | 310 |
Café Mocha c/crema batida | 210 | 270 | 330 |
Café Mocha Blanco c/crema batida | 270 | 360 | 430 |
Las Calorías del Starbucks | |||
Bebidas | Contenido Energético (kcal) | ||
Alto 12 oz | Grande 16oz | Venti 20 oz | |
Chai Latte | 140 | 230 | 280 |
Vanilla Rooibos Latte | 120 | 170 | 210 |
Green Tea Latte | 310 | 420 | 520 |
Shaken Lemon Passion Tea | 53 | 71 | 89 |
Shaken Lemon Black Tea | 60 | 80 | 100 |
Chocolate c/crema batida | 260 | 330 | 400 |
Chocalte Caramel c/crema batida | 310 | 400 | 490 |
Las Calorías del Starbucks | |||
Bebidas | Contenido Energético (kcal) | ||
Alto 12 oz | Grande 16oz | Venti 20 oz | |
Café Frappuccino sin crema batida | 110 | 150 | 210 |
Caramel Frappucino c/ crema batida | 165 | 215 | 285 |
Mocha Frappuccino con crema batida | 150 | 210 | 270 |
Mocha Blanco Frappuccino | 170 | 220 | 290 |
Fresa Cream Frappuccino con crema batida | 220 | 290 | 380 |
Vanilla Cream Frappuccino con crema batida | 150 | 190 | 250 |
Chocolate Cream Frappuccino con crema batida | 140 | 180 | 240 |
Cajeta Cream Frappuccino con crema batida | 220 | 290 | 390 |
Chai Cream Frappuccino con crema batida | 210 | 270 | 360 |
Green Tea Cream Frapuccino con crema batida | 248 | 331 | 414 |
De los tips que les puedo dar es que con una porción Alta es más que suficiente, evita caer en la tentación de irte por el Grande o Venti y si es así comparte tu café para que las calorías se dividan en dos.
El siguiente tip es no pedir nada extra en tu bebida y quitar la crema batida ya que cada jarabe extra es aproximadamente de 50-100 calorías más, y quitar la crema batida a tu bebida equivale a quitar 100 calorías aproximadamente. Acostúmbrate o ve formando el hábito de no agregar azúcar a tus bebidas.
Por último, si vas a consumir un Paninni, un croissant, un pieza de pan o un pastel acompáñalo con un té o con un café del día, las únicas bebidas que no tienen calorías a menos que les agregues un sobre de azúcar. Aunque no lo creas, la mayoría de las piezas de pan tienen aproximadamente 250 calorías, y los pasteles van de 270- 490; por lo que acompañarlas con una bebida preparada puede ser una bomba de más de 700 calorías.
Sigue esta y otras de nuestras mejores publicaciones en las Redes Sociales de nuestro blog: Facebook, Twitter y Google+.